[left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [full_column]
[/full_column]
Powierzchnia użytkowa | 310 m2 |
ZDJĘCIA REALIZACYJNE OBIEKTU
[/right_column]
Dane techniczne
[left_column]PARTER | 195,2 m2 |
---|---|
1) wiatrołap | 4,3m2 |
2) hol | 19,7m2 |
3) korytarz | 5,6m2 |
4) pom. techniczne | 6,1m2 |
5) pom. gospodarcze | 3,1m2 |
6) sauna | 2,8m2 |
7) łazienka | 8,4m2 |
8) gabinet | 12,6m2 |
9) salon | 53,3m2 |
10) jadalnia | 25,8m2 |
11) spiżarnia | 1,4m2 |
12) garderoba | 5,1m2 |
13) kuchnia | 10,7m2 |
14) pom. gospodarcze | 5,4m2 |
15) garaż | 30,9m2 |
[/right_column] [left_column]
PODDASZE | 114,8 m2 |
---|---|
1) korytarz | 19,8m2 |
2) pokój 1 | 29,4m2 |
3) pokój 2 | 18,8m2 |
4) pokój 3 | 18,6m2 |
5) garderoba | 2,9m2 |
6) łazienka | 20,7m2 |
7) garderoba | 4,6m2 |
[/right_column] [full_column]