[left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [full_column]
[/full_column]
Powierzchnia użytkowa | 316,2 m2 |
Dane techniczne
[left_column]PARTER | 175,6 m2 |
---|---|
1) hol | 17,0m2 |
2) spiżarnia | 2,0m2 |
3) kuchnia | 19,7m2 |
4) salon + jadalnia | 54,8m2 |
5) korytarz | 7,2m2 |
6) gabinet | 15,8m2 |
7) garderoba | 9,3m2 |
8) pom. gospodarcze | 11,8m2 |
9) WC | 4,1m2 |
10) garaż | 33,9m2 |
[/right_column] [left_column]
PIĘTRO | 140,6 m2 |
---|---|
1) hol | 19,9m2 |
2) łazienka | 13,0m2 |
3) pokój | 33,9m2 |
4) pokój | 27,1m2 |
5) garderoba | 6,4m2 |
6) łazienka | 6,4m2 |
7) pokój | 18,7m2 |
8) gabinet | 13,9m2 |
9) WC | 1,3m2 |
[/right_column] [full_column]