[left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [full_column]
[/full_column]
Powierzchnia użytkowa | 194,5 m2 |
Dane techniczne
[left_column]PARTER | 118,8 m2 |
---|---|
1) hol | 33,8m2 |
2) WC | 3,0m2 |
3) pom. gospodarcze | 2,2m2 |
4) kuchnia | 6,4m2 |
5) jadalnia | 23,4m2 |
6) salon | 25,6m2 |
7) pom. techniczne | 6,9m2 |
8) garaż | 17,5m2 |
[/right_column] [left_column]
PODDASZE | 75,7 m2 |
---|---|
1) galeria | 16,9m2 |
2) pokój 1 | 23,6m2 |
3) pokój 2 | 7,8m2 |
4) łazienka | 6,6m2 |
5) pokój 5 | 15,9m2 |
6) garderoba | 4,9m2 |
[/right_column] [full_column]