[left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [left_column]
[/left_column]
[right_column]
[/right_column] [full_column]
[/full_column]
Powierzchnia użytkowa | 209,6 m2 |
Dane techniczne
[left_column]PARTER | 152,0 m2 |
---|---|
1) wiatrołap | 2,8m2 |
2) korytarz | 12,6m2 |
3) kuchnia | 8,0m2 |
4) spiżarnia | 0,9m2 |
5) łazienka | 3,6m2 |
6) pokój 1 | 12,1m2 |
7) pokój 2 | 11,2m2 |
8) garderoba | 3,2m2 |
9) pokój 3 | 13,1m2 |
10) salon + jadalnia | 40,7m2 |
11) oranżeria | 9,0m2 |
12) gabinet | 9,1m2 |
13) pom. gospodarcze | 4,0m2 |
14) pom. techniczne | 3,1m2 |
15) garaż | 18,6m2 |
[/right_column] [left_column]
PODDASZE | 57,6 m2 |
---|---|
1) antresola | 11,5m2 |
2) sypialnia 1 | 13,7m2 |
3) sypialnia 2 | 14,2m2 |
4) łazienka | 11,5m2 |
5) strych | 6,7m2 |
[/right_column] [full_column]